| · | 944中线多单已在988平仓,赢利44美元/盎司 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 美元兑日圆跌至七个半月低点 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | NYMEX原油期货收高,因需求忧虑及伊朗问题 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 美元反弹黄金受阻回调 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 金价调整仍有望延续扩大 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 分析:逼空或到尽头 空头步入征程! | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 黄金与其他品种的收益对比 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 继续围绕990一线盘整 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 黄金见顶、美指见底了吗? | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 上证2736点或转强金价延续中性震荡 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 金价止跌企稳,多头蓄势再攻1000 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 底背离催生微弱反弹,轻仓过节更为妥当 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 9月29日操作建议【黄金横盘整理蓄意下行目标直指971】 | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 分析:警惕十一期间市场“兴风作浪”! | 2009-10-15 14:50:13 |
| · | 买首饰金不是投资黄金 | 2009-10-15 14:50:12 |
| · | 黄金、铂金、钯金哪一种金饰更能保值 | 2009-10-15 14:50:12 |
| · | 普通家庭少打黄金主意 | 2009-10-15 14:50:12 |
| · | 意大利第二季度黄金首饰销量下滑27% | 2009-10-15 14:50:12 |
| · | 福州千足金饰价格频频上调 逼近历史最高价 | 2009-10-15 14:50:12 |
| · | 1公斤国庆金币已从33.8万元炒到50万元 | 2009-10-15 14:50:12 |
| Z阿胶EJC(031007)午后放量反弹 现 | 07-12 |
| 如何应对探路金针 调整两元凶 | 07-12 |
| Z阿胶EJC(031007)最后交易日早盘跌 | 07-11 |
| 大盘高位动荡资金推动盘升 | 07-12 |
| 午评 跌破910,有望900附近靠拢 | 06-24 |
| 900关口岌岌可危 | 06-24 |
| 无助的黄金重新步入寒夜 | 06-24 |
| 任志强:房地产市场最坏的情况过去 | 06-24 |
| 时寒冰:房地产重获生机埋下更大“ | 06-24 |
| 小产权房转正动了谁的奶酪 | 06-24 |
| 午评 跌破910,有望900附近靠拢 | 06-24 |
| 900关口岌岌可危 | 06-24 |
| 无助的黄金重新步入寒夜 | 06-24 |
| 库存接近饱和 中国大买商品趋势放 | 06-24 |
| <每日金评>金价刺穿60日线 | 06-24 |
| KITCO国际黄金市场特约评论: 你愿 | 06-24 |
| 黄金 | 06-24 |
| 分析:低调美元缔造黄金终极“ | 06-24 |
| 技术买入机会渐近 | 06-24 |
| 金价暂获支撑 关键还看928 | 06-24 |
| 美证券市场调整有望继续打压金价 | 10-15 |
| 早评 多空持续僵局,今晚将会打破 | 10-15 |
| 普通家庭少打黄金主意 | 10-15 |
| 上海金AU(T+D)下行风险增加 白银市 | 07-07 |
| 避险黄金或将再度受捧 | 07-07 |
| 早评 金价下下行承压,关注905 | 07-10 |
| 金评 | 10-15 |
| 午评 今晚公布重要数据,金价有望 | 07-10 |
| 黄金周评周初或有调整,中期强势 | 06-30 |
| 金价料将继续震荡上行 | 10-15 |
